F型谍报板
F 型谍报板是一款普遍利用于高速公路的显现产物,具备亮度高、穿透才能强、靠得住性好,防护品级高档特色,其提醒内容可以或许在较远间隔或大雾气候仍可以或许清楚可见,确保高速宁静通行。
16mm
20mm
25mm
31.25mm
33.5mm










| 名目 | 手艺规格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 像素间距 | 33.5mm | 31.25mm | 25mm | 20mm | 16mm |
| 模块尺寸(H*W) | 268mm*268mm | 250mm*250mm | 200mm*300mm | 160mm*320mm | 128mm*256mm |
| 保举装置尺寸(H*W) | 1.6m*3.2m | 2m*3m/2m*4m | 1.6m*3.3m/1.2m*2.4m | 1.92m*3.2m/1.92m*3.84m | 2.56m*3.584m/3.072m*4.096m |
| 最大功耗 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 300W/m2 |
| LED | DIP | ||||
| 保护体例 | 后保护 | ||||
| 防护品级 | IP66 | ||||
| 箱体资料 | 冷轧钢 | ||||
| 白均衡亮度 | ≥8000nits | ||||
| 对照度 | ≥2000:1 | ||||
| 可视角(程度/垂直) | ≥30° | ||||
| 革新频次 | ≥500Hz | ||||
| 亮度调理 | ≥32档 | ||||
| 输出电压 | 220VAC或380VAC | ||||
| 任务温度 | -40℃~60℃ | ||||
| 任务湿度 | 5~95%RH | ||||
*以上参数是典范值,可按照实际名目请求停止调剂。