LED综合信息屏
综合信息显现屏是三思特地为高速公路免费站利用而开辟的一款新品,连系了信息显现、费额显现、语音播报、通行提醒等周全的功效,同时还具备节能环保、亮度高、穿透才能强、防护品级高档特色,是合适可延续成长的保举产物。








| No. | 系列 | 综合信息显现屏 |
|---|---|---|
| 1 | 点间距 | 7.625mm |
| 2 | LED | SMD |
| 3 | 箱体分辩率(WxH) | 144*72 |
| 4 | 箱体尺寸(WxHxD) | 1185mm*870mm*138mm |
| 5 | 保护体例 | 后保护 |
| 6 | 最大亮度 | ≥3500nits |
| 7 | 防护品级 | IP66 |
| 8 | 任务情况温度 | -20~60℃ |
| 9 | 储存情况温度 | -30~60℃ |
| 10 | 任务情况湿度 | 10~95%RH |
| 11 | 储存情况湿度 | 10~95%RH |
| 12 | 亮度调理 | 0 ~100% |
| 13 | 输出电压 | 220V AC |
| 14 | 显现内容 | 不少于3行6列汉字,内置24×24 点阵GB2312 一级汉字字库 |
*以上参数是典范值,可按照实际名目请求停止调剂。